Isi: 60 tablet
Harga produk Rp. -
Keunggulan NUTRILITE™ Cistanche:
| • | 150 mg ekstrak Cistanche tubulosa per tablet |
| • | Bahan baku Cistanche dari Cina – NUTRICERT program |
| • | Membantu meningkatkan komunikasi antar sel otak (produksi neurotransmitter), antioksidan otak |
| • | Meningkatkan daya ingat |
| • | Anjuran: 2 x 1 tablet per hari |
Uji Klinis NUTRILITE Cistanche:

The Clinical Study of Healthy People with Cistanche
A study performed by Sinphar Company (Tianli) and Shanghai Amway Research and Development, presented by Liz Li, PhD – January 2009
| • | Subjek penelitian: dewasa sehat usia 42-44 tahun | ||
| • | Lama penelitian: 6 minggu | ||
| • | Tes yang dilakukan: | ||
| 1. | Directional memory | ||
| 2. | Association learning | ||
| 3. | Figure free call | ||
| 4. | Meaningless figure recognition | ||
| 5. | Human figure characteristic ass. Recall | ||
| • | Kelompok uji: | ||
| 1. | Kelompok A = 0 mg (plasebo) | ||
| 2. | Kelompok B = 300 mg ekstrak Cistanche | ||
Siapa yang dianjurkan?
| • | Usia 12 tahun ke atas |
| • | Usia 12 tahun ke atas yang ingin menjaga kesehatan otak |
| • | Mereka yang ingin meningkatkan konsentrasi dan daya ingat |
Kontraindikasi:
| • | Hati-hati bagi orang dengan gangguan pengenceran darah | ||
| • | Konsultasi ke dokter sebelum konsumsi produk ini jika Anda: | ||
| 1. | Sedang hamil & menyusui | ||
| 2. | Dalam kondisi kesehatan khusus | ||
| Spesifikasi | Nutrilite Cistanche | Nutrilite Siberian Ginseng with Ginkgo Biloba |
| Memori | Jangka Panjang | Jangka Pendek |
| Stamina | – | √ |
| Hipertensi | √ | – |
| Antioksidan otak | √ | √ |
| Produksi neurotransmitter | √ | – |
| Dosis | 2 x 1 tablet (setelah makan) | 2 x 2 tablet (setelah makan) |
Untuk informasi produk bisa anda dapatkan melalui ABO Amway!
FAST RESPON
SITI ROGAYA
WA/SMS : 0822 6120 4988 BBM : 7C12E12

0 komentar